Mô tả sản phẩm
Máy nén khí Compkorea CKDX 360
Thông số kỹ thuật :
Model | CKDX 360 – 7 | CKDX 360 – 9 | CKDX 360 – 13 |
Bar | 7 | 9 | 13 |
CKDX (m3/min) | 3.62 | 3.13 | 2.64 |
VSD (m3/min) | 1.1~3.62 | 0.9~3.13 | 0.8~2.64 |
CKDX (cfm) | 127.8 | 110.5 | 93.2 |
VSD (cfm) | 39~127.8 | 31.8~110.5 | 28.25~93.2 |
Kw/hp | 22/30 | 22/30 | 22/30 |
Lubricating oil (L) | 20 | 20 | 20 |
Outletdia (inch) | 25A(1””) | 25A(1””) | 25A(1””) |
CKDX Dimension/ Weight (kg) | 1300x660x1325
/500 |
1300x660x1325
/500 |
1300x660x1325
/500 |
VSD Dimension/ Weight (kg) | 1300x660x1325
/500 |
1300x660x1325
/500 |
1300x660x1325
/500 |
ADF Dimension/ Weight (kg) | 1800x810x1325
/720 |
1800x810x1325
/720 |
1800x810x1325
/720 |
Xem thêm: máy nén khí Kobelco Nhật Bản.